Technology
소재에서 시스템까지, 정밀 산업의 미래를 선도하다

Technolgoy
기공별 물성
다공질 세라믹 스테이지 “aeroFIX”
| 기공사이즈 | 2㎛ | 5㎛ | 15㎛ | 50㎛ | 100㎛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 색상 | 흑색, 백색 | 회색 | 회색 | 회색 | 회색 |
| 기공율 | 40% | 35% | 35% | 35% | 35% |
| 표면저항 (Trek 152 5파운드 프로브 측정치) | 106 ~ 109Ω/Sq | ||||
| 주요 적용분야 | 필름, 글래스, 웨이퍼, 유리기판, FPCB 등 검사, 플로팅 설비 외 다수 적용 | 잉크젯, 코터 흡착스테이지 | 비접촉 흡착척, 잉크젯 설비척 스테이지, 점프척 | 웨이퍼 다이싱, 웨이퍼 백그라인딩, 웨이퍼 엣지그라인딩, 에어베어링, MLCC흡착 스테이지 | |

기공별 물성 – 2미크론
| 시료명 | 분석항목 | 단위 | 분석방법 | 분석결과 |
|---|---|---|---|---|
| NTKR _ 2μm | 평균 기공 지름 | μm | Merycury Porosimetry | 2.31 |
| Bulk Density (at 1.81 psia) | g/mL | 2.46 | ||
| 기공률 | % | 42.0 |

기공별 물성 – 15미크론
| 시료명 | 분석항목 | 단위 | 분석방법 | 분석결과 |
|---|---|---|---|---|
| NTKR _ 15μm | 평균 기공 지름 | μm | Merycury Porosimetry | 15.7 |
| Bulk Density (at 1.81 psia) | g/mL | 1.92 | ||
| 기공률 | % | 36.4 |

기공별 물성 – 50미크론
| 시료명 | 분석항목 | 단위 | 분석방법 | 분석결과 |
|---|---|---|---|---|
| NTKR _ 50μm | 평균 기공 지름 | μm | Merycury Porosimetry | 52.3 |
| Bulk Density (at 1.81 psia) | g/mL | 1.54 | ||
| 기공률 | % | 33.5 |

기공별 물성 – 100미크론
| 시료명 | 분석항목 | 단위 | 분석방법 | 분석결과 |
|---|---|---|---|---|
| NTKR _ 100μm | 평균 기공 지름 | μm | Merycury Porosimetry | 102.3 |
| Bulk Density (at 1.81 psia) | g/mL | 2.06 | ||
| 기공률 | % | 33.5 |
EN
